全面的概述和见解
进入服务和支持模块
概述RCBS-D200 是一款无线远程电池断开开关,可在 100 米之外立即切断 12V/24V 车辆的电源,以提供防盗保护。它支持大电流(200-250A),配有两个遥控器,易于安装在汽车、卡车和房车上。
典型应用
主要技术参数
| 线圈额定值 | ||||||||
| 规格 | 线圈见。 (直流) | 线圈电阻 | 拾音器卷。 直流电压(最大) | 发布卷。直流电压(最小值) | 线圈功率 | 操作时间 | 发布时间 | |
| 额定 | 最大限度。 | |||||||
| 12 V 2,4 W | 12 | 15.6 | 60 | 7.8 | 1.2 | 2.4瓦 | ≤10ms | ≤5ms |
| 24 V 2,4 W | 24 | 31.2 | 240 | 15.6 | 2.4 | 2.4瓦 | ||
| 12 V 4,8 W | 12 | 15.6 | 80 | 7.8 | 1.2 | 4,8 W | ≤10ms | ≤5ms |
| 24 V 4,8 W | 24 | 31.2 | 320 | 15.6 | 2.4 | 4,8 W | ||
| 运行状况 | |||
| 绝缘 | 最小 100MΩ(500vDC 时) | IEC 60255-5 第 7 项 | |
| 介电强度 | 触点之间 | 50赫兹500伏 | IEC 60255-5 第 6 条 |
| 线圈与触点之间 | 50赫兹500伏 | IEC 60255-5 第 6 条 | |
| 抗冲击性 | 147m/秒² | IEC 68-2-27 测试 Ea | |
| 抗振性 | 10-40Hz双振幅1.5mm | IEC 68-2-6 测试 Fc | |
| 端子强度 | 20N | IEC 68-2-21 测试 Ua1 | |
| 可焊性 | 235℃±2℃ 3+0.5s | IEC 68-2-20 测试 Ta 方法 1 | |
| 环境温度 | -40℃–85℃ | ||
| 相对湿度 | 85%(40°C 时) | IEC 68-2-3 测试证书 | |
| 大量的 | 104克 | ||
| 运行状况 | |
| 联系表 | 1H(单刀单掷) |
| 接触材料 | 银氧化锡 |
| 触点额定值(电阻) | 200AV14VDC |
| 60A/28VDC | |
| 最大开关电压 | 40 V prądu stałego |
| 最大开关电流 | 200A |
| 最大开关功率 | 2400 |
| 接触电阻 | ≤30mΩ IEC 61810-7 第 4.12 条 |
| 电气耐久性 | 1*105 ltem 4.30 0f TEC 61810-7 |
| 机械耐久性 | 1*107 项目 4.31 0f TEC 61810-7 |